ESZTERGOM-NYERGESÚJFALUI KISTÉRSÉG
Esztergom-Nyergesújfalu Kistérségi Területfejlesztési Társulás
Település Polgármester Cím Ir.szám Telefonszám Fax Lakosság (fő)
Bajót Tóth Zoltán Kossuth L. u. 69. 2533 33/506-400, 449-265 33/449-265 1 525
Dömös Novák Lajos Táncsics M. u. 2. 2027 33/507-060,061; 33/507-050,051 33/482-095 1 073
Esztergom Meggyes Tamás Széchenyi tér 1. 2500 33/542-003 33/413-808 29 315
Lábatlan Török István József A. u. 60. 2541 33/517-500 33/517-508 5 742
Mogyorósbánya Havrancsik Tibor Szőlősor u. 1. 2535 33/507-855 33/488-180 859
Nyergesújfalu Miskolczi József Kossuth L. u. 104. 2536 33/455-616, 455-299 33/455-508 8 068
Pilismarót Benkovics László Rákóczi F. u. 15. 2028 33/508-170, 508-171 33/508-171 1 852
Süttő Czermann János Templom tér 9. 2543 33/474-360, 474-165,  33/474-606 2 072
Tát Szenes Lajos Kossuth L. u. 15. 2534 33/444-180, 444-140, 445-108 33/444-140 5 478
  55 984
DOROGI KISTÉRSÉG
Dorog Térségi Tárasulás
Település Polgármester Cím Ir.szám Telefonszám Fax Lakosság (fő)
Annavölgy Bánhidi József Pf.: 272 Községháza köz 2. 2529 33/508510 508511 900
Bajna Pallagi Tibor Kossuth L. út 1. 2525 33/506110 447114 2 095
Csolnok Bérces József Rákóczi tér 1. 2521 33/478626 478626 3 444
Dág Steiner Tamás Deák Ferenc u. 28. 2522 33/506910 480227 989
Dorog Dr. Tittmann János  Bécsi út 71. 2510 33/431299 431377 13 470
Epöl Muszela Imre Kossuth L. út 8. 2526 33/448530 448544 655
Kesztölc  Gaál Lajos Szabadság tér 11. 2517 33/484003 484339 2 415
Leányvár Tóth János Erzsébet út 88. 2518 33/509930 509931 1 645
Máriahalom Murczin Kálmán Széchenyi út 38. 2527 33/481059 481060 687
Nagysáp Balogh Miklós Köztársaság tér 1. 2524 33/507920 507921 1 518
Piliscsév Nagy Mária Hősök tere 9. 2519 33/503550 503551 2 308
Sárisáp Kollár Károly Imre Fő út 123. 2523 33/508390 508390 3 895
Tokod Pánczél Mihály Kossuth L. út 53. 2531 33/505110 505140 4 410
Tokodaltáró Ifj. Petrik József József A. út 31. 2532 33/505635/20 505650 3 062
Úny Pósfai József Kossuth L. út 2. 2528 33/508800 489112 626
  42 119
SZOBI KISTÉRSÉG
Szobi Kistérség Önkormányzatainak Területfejlesztési Társulása
Település Polgármester Cím Ir.szám Telefonszám Fax Lakosság (fő)
Bernecebaráti Gyenes Zoltán Széchenyi u. 59. 2639 27/587-570   965
Ipolydamásd Rományik Ferenc Fő út 85. 2631 27/371-575   396
Ipolytölgyes Dudás Nándor Petőfi u. 43. 2633 27/578-520   314
Kemence Pongrácz János Fő út 77. 2638 27/587-601   1122
Kóspallag Csizmadia Vilmos Kossuth L. u. 2. 2625 27/385-575 27/385-575 751
Letkés Kovács István Dózsa Gy. U. 22. 2632 27/576-500 27/576-515 1178
Márianosztra Kiss László Rákóczi u. 2. 2629 27/370-303 27/572-520 900
Nagybörzsöny Kempf Gyula Rákóczi u. 2. 2634 27/576-545   844
Perőcsény Gembolya Irma Diófa u. 13. 2637 27/365-136   400
Szob Remitzky Zoltán Szent Imre u. 12. 2628 27/570-580 27/570-531 2819
Tésa Bérci Albertné Petőfi u. 2. 2638 27/587-520   106
Vámosmikola Bárdi Alex Kossuth L. u. 2. 2635 27/579-576 27/579-575 1670
Zebegény Sinkó Vilmosné Árpád u. 5. 2627 27/571-510 27/571-510 1261
  12726
VÁCI KISTÉRSÉG
Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tárasulás
Település Polgármester Cím Ir.szám Telefonszám Fax Lakosság (fő)
Acsa Szekeres Rezső Kossuth L.u.97. 2683 27/563-630 27/563-631 1517
Csörög Hegedüsné Kripák Ildikó Kisfaludy u. 40. 2135 27/593-760, 388-173 27/388-173 1764
Csővár Dian József Mikszáth út 3/a. 2615 27/563-710 27/563-710 681
Galgagyörk Szabadi Mónika Rákoczi út 14. 2681 27/563-750 27/563-751 1099
Kismaros Poldauf Gábor Kossuth u.22. 2623 27/350-096,383-329 27/350-096/8 1894
Kisnémedi Édelman György Fő u.5. 2165 27/566-630 27/366-135 691
Kosd Urbán Ferencné Szent I. u.2. 2612 27/597-540 27/324-734 2282
Nagymaros Petrovics László Ferenc Fő tér 5. 2626 27/595-100 27/354-245 4572
Penc Králik József Rákoczi út 18. 2614 27/528-575 27/528-570 1355
Püspökhatvan Bátyi József Szabadság u. 27. 2682 27/563-610 27/563-610 1553
Püspökszilágy Tordai Sándor Kossuth u. 9. 2166 27/366-061 27/366-061 741
Rád Kosztyán Kálmán Petőfi u. 11. 2613 27/528-580, 528-585 27/528-586 1668
Szokolya Gyurcsik Mihály Fő út 83. 2624 27/581-130, 581-131, 375-196 27/581-131 1737
Sződ Hertel László Dózsa Gy.út 216. 2134 27/388-188 27/388-285 3023
Sződliget Bábiné Szottfried Gabriella Szent István u. 29. 2133 27/590-090, 590-091, 590-236 27/590-240 4202
Vác Dr. Bóth János Március 15. tér 11. 2600 27/513-123 27/315-537 34320
Vácduka Vágó Sándor Béke tér 1. 2167 27/566-610 27/566-610 1030
Váchartyán Juhász István Fő u.55. 2164 27/366-162, 566-570 27/366-266 1798
Verőce Bethlen Farkas Árpád út 40. 2621 27/350-033 27/380-381 3074
  69001
SZENTENDREI KISTÉRSÉG
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása
Település Polgármester Cím Ir.szám Telefonszám Fax Lakosság (fő)
Budakalász Parlagi Endre Petőfi tér 1. 2011 26/340-266 26/540-059 9745
Csobánka Török István Fő út 1. 2014   26/320-094 2932
Dunabogdány Schuszter József Kossuth u. 56. 2023 26/391-025 26/391-070 2974
Kisoroszi Molnár Csaba Széchenyi u. 93. 2024 26/392-015 26/592-007 808
Leányfalu Várady-Szabó Mihály Petőfi u. 15. 2016 26/383-014 26/383-363 2697
Pilisszentkereszt Lendvai József János Fő u. 12. 2098 26/347-515 26/547-500 2144
Pilisszentlászló dr. Illés György Szabadság tér 2. 2009 26/338-782 26/538-022 980
Pócsmegyer Németh Miklós Hunyadi u. 6. 2017 26/395-006 26/395-702 1320
Pomáz Vicsi László Kossuth u. 23. 2013 26/325-133 26/325-640 15419
Szentendre dr, Dietz Ferenc Városház tér 1-3. 2000 26/503-399 26/312-905 23941
Szigetmonostor Molnár Zsolt Fő u. 26. 2015 26/393-512 26/393-464 1885
Tahitótfalu Budai Mihály Kossuth u. 4. 2021 26/387-123 26/387-198 4867
Visegrád Hadházy Sándor Fő u. 81. 2025 26/398-090 26/398-163 1659
  71371
PILISVÖRÖSVÁRI KISTÉRSÉG
Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Tárasulás
Település Polgármester Cím Ir.szám Telefonszám Fax Lakosság (fő)
Biatorbágy Dr. Palovics Lajos  Baross Gábor u.2/A 2051 23/310-174/112   8917
Budajenő Budai István Kossuth L.u.6.   26/371-068,371-509   1411
Budakeszi Tagai István Fő u.179. 2092 23/535-715,535-712   13141
Herceghalom Schnaider László Gesztenyés út 13.   23/530-560   1519
Nagykovácsi Bencsik Mónika Kossuth u.61. 2094 26/389-724,389-566   5135
Páty Dr. Bognár András  Kossuth u.83. 2071 23/555-530,343,525   5670
Perbál Varga László Fő u.6. 2074 26/370-023,370-350   2095
Piliscsaba Kasza Péter Kinizsi Pál u. 1-3. 2081 26/575-500,575-507   6225
Pilisjászfalu Bartha László Kápolna u.2.   26/373-777,373-778   1153
Pilisszentiván Sztilkovics Szávó Szabadság út 85. 2084 26/367-397,367-013   4191
Pilisvörösvár Gromon István Bajcsy - Zsilinszky tér 1. 2085 26/530-277,330-272   13447
Remeteszőlős Szathmáry Gergely Zoltán     26/389-566   451
Solymár Dr. Szente Kálmán József A. u. 1. 2083 26/360-370,360-373   9159
Telki Danóczy Balázs Petőfi Sándor u.1. 2089 26/372-011   2218
Tinnye Dr. Bak Ferenc  Bajcsy - Zsilinszky u.9. 2086 26/335-076   1410
Tök Baksa László Fő u.1. 2073 23/341-166,565-160   1354
Üröm Laboda Gábor Iskola u. 10. 2096 26/350-054,350-178   4952
Zsámbék Lovas Lajos Rácváros u.2-4. 2072 23/342-210,342-211   4806
  87254
DUNAKESZI KISTÉRSÉG
Dunakeszi-Fót-Göd Területfejlesztési Önkormányzati Tárasulás
Település Polgármester Cím Ir.szám Telefonszám Fax Lakosság (fő)
Dunakeszi Kecskeméthy Géza Fő út 25. 2120 27/341-303 27/341-208 30580
Fót Szent-Iványi Géza Vörösmarty tér 1. 2151 27/535-365 27/358-232 16972
Göd Markó József Pesti út 81. 2131 27/530-065 27/345-279 15961
  63513
RÉTSÁGI KISTÉRSÉG
Rétsági Kistérségi Fejlesztési Tanács
Település Polgármester Cím Ir.szám Telefonszám Fax Lakosság (fő)
Alsópetény Laluja Imre Petőfi u. 24. 2617 35/380-061, 380-946, 530-019 35/530-019 661
Bánk Ivanics András Hősök tere 11. 2653 35/342-804, 342-055, 342-452 35/342-202 691
Berkenye Schmidt Józsefné Kossuth u. 20. 2641 35/362-321, 362-699, 362-755 35/362-321 620
Borsosberény Busai István Petőfi u. 161. 2644 35/374-321, 374-075 35/374-321 1006
Diósjenő Tóth János Szabadság u. 37. 2643 35/525-012, 525-013, 525-021   2941
Felsőpetény Papp Éva Szabadság u. 1. 2611 35/360-021 35/560-005 712
Horpács Molnár Zoltán Gábor Kossuth u. 9. 2658 35/382-001 35/382-001 188
Keszeg Majoros László Dózsa Gy u. 9. 2616 35/380-581, 380-939, 530-025 35/380-851 676
Kétbodony Holes Imre Madách u. 37. 2655 35/355-260 35/355-260 526
Kisecset Miklián Mária Magdolna Kossuth u. 4. 2655 35/355-187   206
Legénd Szavlik Zoltán Dózsa Gy u. 77. 2619 35/530-012, 530-013, 530-014 35/530-014 532
Nagyoroszi Hornyák Endre Felszabadulás u. 1. 2645 35/574-009, 574-006, 375-010 35/574-022 2225
Nézsa Kucsera András Park u. 1. 2618 35/380-101, 530-040, 380-917 35/530-041 1187
Nógrád Szórágy Gyuláné Hunyadi u. 18. 2642 35/562-000, 362-210 35/362-001 1521
Nógrádsáp Pintér Bertalan Hunyadi u. 7. 2685 35/380-931, 380-936, 530-029 35/380-931 994
Nőtincs Szegner János László Szabadság u. 50. 2610 35/360-001, 360-002, 560-005 35/360-002 1154
Ősagárd Agárdi András Rákóczi u. 93. 2616 35/360-368 35/560-005 350
Pusztaberki Árpás Károly Kossuth u. 23. 2658 35/592-022, 592-023   138
Rétság Mezőfi Zoltán Rákóczi u. 20. 2651 35/350-630, 550-100, 550-101 35/350-712 2996
Romhány Terman István Kossuth u. 63. 2654 35/355-011, 520-012, 520-006 35/355-232 2414
Szátok Szűcs Lászlóné Kossuth u. 12. 2656 35/559-008, 559-007, 559-009 35/559-008 528
Szendehely Hayer Mihály Petőfi u. 2. 2640 35/376-003, 576-001 35/376-003 1438
Szente Illés Kálmán Kossuth u. 100. 2655 35/355-088, 520-088   372
Tereske Potyecz Pálné Kossuth u. 92. 2652 35/359-401, 359-234 35/359-401 714
Tolmács Hajnis Ferenc Sport u. 1.  2657 35/550-151, 550-152, 550-157 35/550-157 788
            25578